こんにちわ!48歳、夫なし小学生の子ども2人(2人とも男児)・犬1匹・猫4匹と生活を共にしつつ正社員かつ副業2つをこなして頑張って生きている主婦、ひもぴです。
2025年2月20日からの予算
合計金額:579,466円 + 電気代:30,000円(仮)+ 旅費立替がありそう:50,000円
突拍子もない何か:0円であって欲しい(車の1年点検が入ってるので怖い)
全部足したら659,466円か。(どんだけ使うんだ説あり)
★ 予算決めの様子はこちら↓
2025年2月〜3月の出費を淡々と記録する
ここからは単なる家計簿と化します。自分への戒めです!
仮の予算は659,466円なのでかかった金額↓をこれ以下にしましょう!そして余ったお金はどんどん貯金していきましょう!
口座の合計足したら631,521円しかなかったので27,945円節約しないとだわ。
かかった合計金額
合計:498,747 円 / うち 54,800円 (東京出張立替)
| 項目 | 我が家の予算 | 利用状況 |
| 食費 | 6万円 | 34,074円 |
| 日用品・雑費 | 2万円 | 13,361円 |
| レジャー・娯楽 | 2万円 | 16,450円 |
| 特別費(事件などバッファ) | 5万円 | 52,300円 |
予定外だったこと
- 固定資産税の:35,000円
- 電気代が:3,000円オーバー
- オリコの織り込み忘れ:9,300円
- 英語教室折り込み忘れ:5,000円
2025年2月27日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| カード支払い(楽天) | 152,646円 | 致し方ない | – |
| オリコ | 9,300円 | 致し方ない | 特別費 |
| 英会話 | 5,000円 | 今月退会予定 | 特別費 |
| 生命保険 | 13,198円 | 致し方ない | – |
| がん保険 | 1,570円 | 解約検討 | – |
| セブン返済 | 8,000円 | 致し方ない | – |
2025年2月26日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 子供のおやつなど | 1,492円 | 致し方ない | 食費 |

2025年2月25日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 夕飯材料 | 2,402円 | 鶏肉のリクエスト | 食費 |
| 電気代 | 33,584円 | 致し方ない | 予定より高かったぁ |
| 固定資産税(メイン) | 33,000円 | 致し方ない | 特別費 |
| 固定資産税(サブ) | 5,000円 | 致し方ない | 特別費 |
| 謎 | 600円 | 謎い |
まだ足してないです
2025年2月24日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 交通費 | 1,280円 | 子と出かけました | レジャー費 |
| 外食(しゃぶしゃぶ) | 2,144円 | 元夫が出してくれた | 食費 |
| ガチャガチャ | 400円 | たまには | レジャー費 |
| ベビーフット | 1,760円 | 足がガサガサで… | 雑費 |
今日は子どもたちとノボルトに行ったので交通費がかかったのとご飯代がかかった。けど、元夫(も一緒に行った)が5,000円くらい出してくれてすごく助かりました。
2025年2月23日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 朝マック | 2,000円 | 本当にすみません | 食費 |
| セブンイレブン | 2,303円 | 本当にダメ人間です | 食費 |
| 紙・ゴミ袋・猫ごはん | 4,039円(食費1,953円 / 雑費2,086円) | これはしょうがない | 雑費・食費 |
| ベーグル | 10,700円 | アホかと思っています | 食費(これ用に予算あり) |

2025年2月22日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 犬のシャンプー | 6,000円 | 月に一度洗いに来てもらっています | 雑費 |
2025日2月21日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 業務用具(マウス) | 2,242円 | マウスが欲しくて あとコーヒー無くなってたので買った | 食費 日用品 |
| 犬の訓練所 | 58,000円 | 痛いけど事件になるよりはマシなのでしばらく通います(@半年) | 特別費 |
| 食料品 | 4,256円 | 犬のジャーキー用のささみを買いに行っただけなのに…反省ポイントは箱で買ったいちご | 食費 |
| 美容院 | 6,600円 | 白髪染めさせてくれ | 娯楽 |
| 絆創膏 | 439円 | 子の怪我 | 日用品 |


2025年2月20日の出費
| 支出項目 | 金額 | 感想 | 分類 |
| 子どもたち朝ごはん | 1,041円(ポイント) | ポイントありがてぇ | 食費 |
| お水とジュース(サイダー2本) | 409円 | お給料日なのでついつい | 食費 |
| NOBOLTチケット | 8,170円 | お給料出たので子どもたちとレジャーを少々 | レジャー |
| 習い事 | 15,150円 | 教育費(学校・習い事) | |
| 外食 | 6,600円 | お給料でたし… | 食費 |
| お小遣い | 3,000円 | 毎月の約束 | 教育費(学校・習い事) |
| 食費・日用品 | 7,823円 | お米とか洗剤とか | 食費 日用品 |
| Paidy支払い | 27,840円 | 予定してた支払い | 返済 |
| セブン支払い | 7,000円 | 予定してた支払い | 返済 |
所感:お給料日なので少し調子に乗った感は否めません。気を引き締めて参ります。が、食品なんかはしばらく分買えたので、この先数日の食費はかからない予定!頑張る。



